Primary tabs
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  26  |  27  |  28  |  4  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||
|  | ||||||
| «Time allotted for AMS registration of PG admission 2022 - College of Agriculture, Vellayani                      28/02/2023 to 02/03/2023 |  | |||||
|  |  | |||||
|  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  12  |  13  |  15  |  16  |  17  |  18  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  1  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
KAU Main Websites
Address
Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
           :+91-487-2438011 
:+91-487-2438050
  
  :+91-487-2438050
         :+91-487-2370019   
  




